Deutscher Judobund
1. Judo-Bundesliga der Männer
2010
1. Kampftag 2. Kampftag 3. Kampftag 4. Kampftag 5. Kampftag 6. Kampftag 7. Kampftag Meisterr. Finale 2. Männer 1.Frauen 2. Frauen  
Wettkampfberichte im Internet:Hamburger JT SU Witten-Annen JC Wiesbaden JC 90 Frankfurt/O Hertha-Walheim

 

1. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
1.5.10 17:00 Hamburger JT - SU Witten-Annen 7:6 64:45
1.5.10 15:00 SC Berlin - Braunschweiger JC 9:5 87:47
1.5.10 18:00 UJKC Potsdam - JC90 Frankfurt/O 6:7 52:62
1.5.10 16:00 JC Mönchengladbach - Hertha-Walheim 5:8 45:80
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
1.5.10 17:00 JC Wiesbaden - JC Leipzig 4:7 30:70
1.5.10 18:00 KSV Esslingen - JC Ettlingen 9:4 77:37
1.5.10 18:00 TSV Großhadern - Ippon Rodewisch 6:7 47:67
1.5.10 17:00 TSV Abensberg - JC Rüsselsheim 13:1 125:10
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 SC Berlin 1 9:5 87:47 2
2 Hertha-Walheim 1 8:5 80:45 2
3 Hamburger JT 1 7:6 64:45 2
4 JC90 Frankfurt/O 1 7:6 62:52 2
5 UJKC Potsdam 1 6:7 52:62 0
6 SU Witten-Annen 1 6:7 45:64 0
7 JC Mönchengladbach 1 5:8 45:80 0
8 Braunschweiger JC 1 5:9 47:87 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 1 13:1 125:10 2
2 KSV Esslingen 1 9:4 77:37 2
3 JC Leipzig 1 7:4 70:30 2
4 Ippon Rodewisch 1 7:6 67:47 2
5 TSV Großhadern 1 6:7 47:67 0
6 JC Wiesbaden 1 4:7 30:70 0
7 JC Ettlingen 1 4:9 37:77 0
8 JC Rüsselsheim 1 1:13 10:125 0
2. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
15.5.10 18:00 SU Witten-Annen - SC Berlin 11:3 110:27
15.5.10 17:00 Hertha-Walheim - Hamburger JT 7:6 65:42
15.5.10 17:00 Braunschweiger JC - UJKC Potsdam 3:8 30:80
15.5.10 15:00 JC90 Frankfurt/O - JC Mönchengladbach 11:1 105:10
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
15.5.10 16:00 JC Leipzig - KSV Esslingen 5:9 50:77
15.5.10 16:00 JC Rüsselsheim - JC Wiesbaden 5:9 45:79
15.5.10 18:00 JC Ettlingen - TSV Großhadern 10:1 97:10
15.5.10 17:00 Ippon Rodewisch - TSV Abensberg 2:12 15:114
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 2 18:7 167:62 4
2 Hertha-Walheim 2 15:11 145:87 4
3 SU Witten-Annen 2 17:10 155:91 2
4 UJKC Potsdam 2 14:10 132:92 2
5 Hamburger JT 2 13:13 106:110 2
6 SC Berlin 2 12:16 114:157 2
7 Braunschweiger JC 2 8:17 77:167 0
8 JC Mönchengladbach 2 6:19 55:185 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 2 25:3 239:25 4
2 KSV Esslingen 2 18:9 154:87 4
3 JC Ettlingen 2 14:10 134:87 2
4 JC Wiesbaden 2 13:12 109:115 2
5 JC Leipzig 2 12:13 120:107 2
6 Ippon Rodewisch 2 9:18 82:161 2
7 TSV Großhadern 2 7:17 57:164 0
8 JC Rüsselsheim 2 6:22 55:204 0
3. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
5.6.10 17:00 UJKC Potsdam - SU Witten-Annen 6:6 47:57
5.6.10 15:00 SC Berlin - Hamburger JT 3:9 30:74
5.6.10 16:00 JC Mönchengladbach - Braunschweiger JC 14:0 140:0
5.6.10 15:00 JC90 Frankfurt/O - Hertha-Walheim 11:3 104:25
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
5.6.10 16:00 TSV Großhadern - JC Leipzig 1:13 10:115
5.6.10 18:00 KSV Esslingen - JC Wiesbaden 11:3 102:27
5.6.10 17:00 TSV Abensberg - JC Ettlingen 8:4 74:34
5.6.10 18:00 Ippon Rodewisch - JC Rüsselsheim 12:2 106:20
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 3 29:10 271:87 6
2 Hamburger JT 3 22:16 180:140 4
3 Hertha-Walheim 3 18:22 170:191 4
4 SU Witten-Annen 3 23:16 212:138 3
5 UJKC Potsdam 3 20:16 179:149 3
6 JC Mönchengladbach 3 20:19 195:185 2
7 SC Berlin 3 15:25 144:231 2
8 Braunschweiger JC 3 8:31 77:307 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 3 33:7 313:59 6
2 KSV Esslingen 3 29:12 256:114 6
3 JC Leipzig 3 25:14 235:117 4
4 Ippon Rodewisch 3 21:20 188:181 4
5 JC Ettlingen 3 18:18 168:161 2
6 JC Wiesbaden 3 16:23 136:217 2
7 TSV Großhadern 3 8:30 67:279 0
8 JC Rüsselsheim 3 8:34 75:310 0
4. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
12.6.10 18:00 SU Witten-Annen - JC Mönchengladbach 8:5 74:42
12.6.10 17:00 Hamburger JT - UJKC Potsdam 5:8 50:77
12.6.10 18:00 Hertha-Walheim - SC Berlin 8:4 75:30
12.6.10 17:00 Braunschweiger JC - JC90 Frankfurt/O 2:12 20:120
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
12.6.10 16:00 JC Leipzig - TSV Abensberg 3:9 22:84
12.6.10 17:00 JC Wiesbaden - TSV Großhadern 4:9 35:76
12.6.10 16:00 JC Rüsselsheim - KSV Esslingen 5:9 47:97
12.6.10 18:00 JC Ettlingen - Ippon Rodewisch 9:3 74:30
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 4 41:12 391:107 8
2 Hertha-Walheim 4 26:26 245:221 6
3 SU Witten-Annen 4 31:21 286:180 5
4 UJKC Potsdam 4 28:21 256:199 5
5 Hamburger JT 4 27:24 230:217 4
6 JC Mönchengladbach 4 25:27 237:259 2
7 SC Berlin 4 19:33 174:306 2
8 Braunschweiger JC 4 10:43 97:427 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 4 42:10 397:81 8
2 KSV Esslingen 4 38:17 353:161 8
3 JC Ettlingen 4 27:21 242:191 4
4 JC Leipzig 4 28:23 257:201 4
5 Ippon Rodewisch 4 24:29 218:255 4
6 JC Wiesbaden 4 20:32 171:293 2
7 TSV Großhadern 4 17:34 143:314 2
8 JC Rüsselsheim 4 13:43 122:407 0
5. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
18.9.10 JC90 Frankfurt/O - SU Witten-Annen -:- -:-
18.9.10 JC Mönchengladbach - Hamburger JT -:- -:-
18.9.10 17:00 UJKC Potsdam - SC Berlin -:- -:-
18.9.10 17:00 Braunschweiger JC - Hertha-Walheim -:- -:-
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
18.9.10 Ippon Rodewisch - JC Leipzig -:- -:-
18.9.10 TSV Abensberg - JC Wiesbaden -:- -:-
18.9.10 16:00 TSV Großhadern - KSV Esslingen -:- -:-
18.9.10 18:00 JC Ettlingen - JC Rüsselsheim -:- -:-
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 4 41:12 391:107 8
2 Hertha-Walheim 4 26:26 245:221 6
3 SU Witten-Annen 4 31:21 286:180 5
4 UJKC Potsdam 4 28:21 256:199 5
5 Hamburger JT 4 27:24 230:217 4
6 JC Mönchengladbach 4 25:27 237:259 2
7 SC Berlin 4 19:33 174:306 2
8 Braunschweiger JC 4 10:43 97:427 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 4 42:10 397:81 8
2 KSV Esslingen 4 38:17 353:161 8
3 JC Ettlingen 4 27:21 242:191 4
4 JC Leipzig 4 28:23 257:201 4
5 Ippon Rodewisch 4 24:29 218:255 4
6 JC Wiesbaden 4 20:32 171:293 2
7 TSV Großhadern 4 17:34 143:314 2
8 JC Rüsselsheim 4 13:43 122:407 0
6. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
25.9.10 SU Witten-Annen - Braunschweiger JC -:- -:-
25.9.10 17:00 Hamburger JT - JC90 Frankfurt/O -:- -:-
25.9.10 SC Berlin - JC Mönchengladbach -:- -:-
25.9.10 18:00 Hertha-Walheim - UJKC Potsdam -:- -:-
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
25.9.10 JC Leipzig - JC Ettlingen -:- -:-
25.9.10 17:00 JC Wiesbaden - Ippon Rodewisch -:- -:-
25.9.10 18:00 KSV Esslingen - TSV Abensberg -:- -:-
25.9.10 JC Rüsselsheim - TSV Großhadern -:- -:-
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 4 41:12 391:107 8
2 Hertha-Walheim 4 26:26 245:221 6
3 SU Witten-Annen 4 31:21 286:180 5
4 UJKC Potsdam 4 28:21 256:199 5
5 Hamburger JT 4 27:24 230:217 4
6 JC Mönchengladbach 4 25:27 237:259 2
7 SC Berlin 4 19:33 174:306 2
8 Braunschweiger JC 4 10:43 97:427 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 4 42:10 397:81 8
2 KSV Esslingen 4 38:17 353:161 8
3 JC Ettlingen 4 27:21 242:191 4
4 JC Leipzig 4 28:23 257:201 4
5 Ippon Rodewisch 4 24:29 218:255 4
6 JC Wiesbaden 4 20:32 171:293 2
7 TSV Großhadern 4 17:34 143:314 2
8 JC Rüsselsheim 4 13:43 122:407 0
7. Kampftag
Dat. Uhrz. Gruppe Nord Kämpfe Wertung  
9.10.10 18:00 Hertha-Walheim - SU Witten-Annen -:- -:-
9.10.10 17:00 Braunschweiger JC - Hamburger JT -:- -:-
9.10.10 JC90 Frankfurt/O - SC Berlin -:- -:-
9.10.10 15:30 JC Mönchengladbach - UJKC Potsdam -:- -:-
 
Dat. Uhrz. Gruppe Süd Kämpfe Wertung  
9.10.10 JC Rüsselsheim - JC Leipzig -:- -:-
9.10.10 18:00 JC Ettlingen - JC Wiesbaden -:- -:-
9.10.10 Ippon Rodewisch - KSV Esslingen -:- -:-
9.10.10 TSV Abensberg - TSV Großhadern -:- -:-
Tabelle Gruppe Nord
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 JC90 Frankfurt/O 4 41:12 391:107 8
2 Hertha-Walheim 4 26:26 245:221 6
3 SU Witten-Annen 4 31:21 286:180 5
4 UJKC Potsdam 4 28:21 256:199 5
5 Hamburger JT 4 27:24 230:217 4
6 JC Mönchengladbach 4 25:27 237:259 2
7 SC Berlin 4 19:33 174:306 2
8 Braunschweiger JC 4 10:43 97:427 0
Tabelle Gruppe Süd
Kämpfe
Wertung
Pkt.
1 TSV Abensberg 4 42:10 397:81 8
2 KSV Esslingen 4 38:17 353:161 8
3 JC Ettlingen 4 27:21 242:191 4
4 JC Leipzig 4 28:23 257:201 4
5 Ippon Rodewisch 4 24:29 218:255 4
6 JC Wiesbaden 4 20:32 171:293 2
7 TSV Großhadern 4 17:34 143:314 2
8 JC Rüsselsheim 4 13:43 122:407 0
Die Startplätze 7 und 8 der kommenden Saison werden in Relegationsturnieren (Nord und Süd) vergeben.
 
Meisterrunde
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
Finalrunde
Ausrichter:
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
Finale (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft)
Dat. Uhrz. Gruppe Nord und Süd Kämpfe Wertung  
 
   
  Mit freundlicher Unterstützung von netcity, Braunschweig